| TyP | DEWERK |
| Modell | DW415TDS, 4 mal |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl & Anordnung | 4 im Einklang |
| Einspritzsystem | Direkt mit Turbolader |
| Kühlsystem | Mit Flüssigkeit |
| Standby-Leistung (kWm) | 55 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 1500 |
| Verschiebung (l) | 4,2 |
| Bohrung & Hub (mm) | 105/ 120 |
| Kompressionsfaktor | 17:1 |
| Regler | Elektronisch |
| Gesamtölkapazität (l) | 16 |
| Kühlmittelkapazität des Motors (l) | 16 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last im Prime-Modus (l / h) | 11,5 |
| Startsystem (V) | 24 |

